ricette di cucina, ricette di cucina italiane, ricette di cucina straniere
- Home
- Ricette italiane
- Ricette straniere
- Ricette cocktail
- Turismo agroalimentare
- Dizionario
- Tabella alimenti
- Mailing list
- RSS
- Contatti
- Siti amici
ricette di cucina, ricette di cucina italiane, ricette di cucina straniere
   Tabella alimenti
N.B. I valori nutrizionali si riferiscono ad una quantità di 100 gr. di parte edibile
 

Tabella alimenti

  A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
 
Alimento Prot. Zucch. Grassi Colest. Fibra Kcal
 
ACCIUGHE o ALICI 16.8 1.5 2.6 70.0 0.0 96.0
ACCIUGHE o ALICI SOTT'OLIO 25.9 0.2 11.3 120.0 0.0 206.0
ACCIUGHE o ALICI SOTTO SALE 25.0 0.0 3.1 70.0 0.0 128.0
ACETO 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 4.0
ACQUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACQUA TONICA 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 33.0
AGAR AGAR 1.6 -2.0 1.2 0.0 81.1 16.0
AGLIO, fresco 0.9 8.4 0.6 0.0 2.3 41.0
AGLIO, in polvere 18.7 42.7 1.2 0.0 9.9 246.0
AGNELLO 20.8 0.0 8.8 71.0 0.0 162.0
AGNELLO, CARNE GRASSA 18.0 0.0 23.0 79.0 0.0 279.0
AGNELLO, CARNE MAGRA 20.0 0.0 4.6 71.0 0.0 121.0
AGNELLO, CARNE SEMIGRASSA 19.0 0.0 15.0 71.0 0.0 211.0
AGNELLO, CORATELLA 15.7 1.2 4.7 240.0 0.0 110.0
AGNELLO, COSTOLETTE 14.6 0.0 36.3 71.0 0.0 386.0
AGRETTI 1.8 2.2 0.2 0.0 2.3 17.0
ALBICOCCHE 0.4 6.8 0.1 0.0 1.5 28.0
ALBICOCCHE, polpa secca 4.8 43.4 0.7 0.0 21.6 188.0
ALCOOL PURO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 516.0
ALLORO, secco 7.6 48.6 8.4 0.0 26.3 313.0
AMARENE 0.8 10.2 0.0 0.0 1.1 41.0
AMARI A BASSA GRADAZIONE (tra 23 e 30 %vol) -2.0 32.8 0.0 0.0 0.0 261.0
AMARI AD ALTA GRADAZIONE (superiori a 35 %vol) -2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 232.0
AMIDO 0.4 100.1 0.2 0.0 -2.0 379.0
ANANAS 0.5 10.0 0.0 0.0 1.0 40.0
ANANAS SCIROPPATA 0.3 20.2 -2.0 0.0 0.9 77.0
ANATRA 21.4 0.0 8.2 110.0 0.0 159.0
ANGUILLA DI FIUME 11.8 0.1 23.7 117.0 0.0 261.0
ANGUILLA DI MARE 14.6 0.7 19.6 117.0 0.0 237.0
ANGUILLA MARINATA 14.8 0.6 21.9 117.0 0.0 259.0
APERITIVI (fino a 22 %vol) -3.0 17.0 0.0 0.0 0.0 186.0
ARACHIDI CRUDE 26.0 11.2 47.2 0.0 7.3 571.0
ARACHIDI TOSTATE 29.0 8.5 50.0 0.0 10.9 597.0
ARACHIDI TOSTATE E SALATE 24.5 7.1 53.0 0.0 6.9 602.0
ARAGOSTA 16.2 1.0 1.9 164.0 0.0 86.0
ARANCE 0.7 7.8 0.2 0.0 1.6 34.0
ARANCE, SCORZA 1.5 14.4 0.2 0.0 10.6 97.0
ARANCIATA IN LATTINA 0.1 10.0 0.0 0.0 0.0 38.0
ARINGA 17.8 0.0 13.2 50.0 0.0 190.0
ARINGA AFFUMICATA 19.9 0.0 12.7 82.0 0.0 194.0
ARINGA MARINATA 18.3 0.0 14.0 42.0 0.0 199.0
ARINGA SALATA 19.8 0.0 15.4 42.0 0.0 218.0
ASIAGO 31.4 -2.0 25.6 90.0 0.0 356.0
ASPARAGI DI BOSCO 4.6 4.0 0.2 0.0 2.6 35.0
ASPARAGI DI CAMPO 3.6 3.3 0.2 0.0 2.1 29.0
ASPARAGI DI SERRA 3.0 3.0 0.1 0.0 2.1 24.0
ASPARAGI IN SCATOLA 2.1 0.9 0.7 0.0 1.6 19.0
ASTICE 18.8 0.5 0.9 95.0 0.0 90.0
AVENA 16.9 55.7 6.9 0.0 10.6 389.0
AVOCADO 4.4 1.8 23.0 0.0 3.3 231.0


Segnala questo sito ad un tuo amico.

Copyright © 2006 lavocedelcuoco.com - All rights reserved -